Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 43,9 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 43.895.140.000 -TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.238.946.750 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.00 | 47.60 | 47.27 | 34,316,487,000 | 1321 |
| 4 | 47.00 | 47.20 | 47.10 | 1,204,527,000 | 17 |
| 5 | 47.05 | 47.20 | 47.11 | 905,000,000 | 12 |
| 6 | 47.00 | 47.20 | 47.12 | 986,800,000 | 18 |
| 7 | 47.00 | 47.60 | 47.12 | 1,554,313,000 | 21 |
| 8 | 47.00 | 47.20 | 47.09 | 2,221,363,000 | 33 |
| 11 | 47.00 | 47.10 | 47.05 | 587,100,000 | 18 |
| 12 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 50,000,000 | 2 |
| 13 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 200,000,000 | 1 |
| 15 | 46.50 | 47.00 | 46.58 | 60,000,000 | 2 |
| 18 | 46.25 | 47.10 | 46.47 | 70,000,000 | 4 |
| 19 | 46.25 | 46.50 | 46.39 | 175,000,000 | 2 |
| 22 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 60,000,000 | 1 |
| 29 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 75,000,000 | 1 |
| 32 | 46.00 | 46.50 | 46.27 | 175,000,000 | 4 |
| 34 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 60,000,000 | 2 |
| 35 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 9,850,000 | 1 |
| 91 | 44.75 | 45.00 | 44.93 | 700,000,000 | 14 |
| 92 | 44.75 | 45.00 | 44.82 | 220,000,000 | 6 |
| 181 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 43.75 | 44.00 | 43.81 | 64,700,000 | 2 |
| 183 | 43.50 | 43.75 | 43.58 | 150,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 43,89 |





