Haber

25 Temmuz Son Depremler: Adana Depremi Yine mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Dakika Deprem Ekranı

Son dakika sarsıntıları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Adana’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Hem Adana’yı hem de çevre illeri etkisi altına alan depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremden korkan vatandaşlar hızla arama motorlarına yöneldi. Sarsıntılarla ilgili soruşturma sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerin verilerini kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki deprem tekrar mı oldu? Son deprem nerede ve ne zaman oldu? 25 Temmuz Salı günü meydana gelen depremlerin son dakika listesi…

Adana’da deprem!

Adana Kozan’da saat 08:44’te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11,27 km derinlikte meydana gelen depremin ardından aynı bölgede 2,9, 3,1, 3,0, 2,5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

AFAD, Adana’daki depremle ilgili paylaşımlara devam ediyor.

25 Temmuz Depremi Tekrar mı Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Adana Kozan’da 2,4 ve 2,8, Malatya Doğanşehir’de 3,7, Düzce Yığılca’da 2,4 ve Kahramanmaraş Elbistan’da 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

25 Temmuz Salı Son Depremler Listesi

  • 2023.07.25 09:54:12 37.5755 35.8503 11.3 -.- 2.1 -.- DAĞLICA-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:52:18 37.6117 35.8713 2.3 -.- 2.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:46:01 37.6460 35.8530 5.0 -.- 2.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:43:07 37.6185 35.8807 5.0 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:42:50 37.6117 35.8162 1.6 -.- 2.0 -.- DUZAĞAÇ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:40:37 37.6185 35.8133 5.5 -.- 2.3 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:39:09 37.5985 35.9238 5.0 -.- 2.8 -.- MİNNETLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:29:25 37.6108 35.8717 5.0 -.- 2.6 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:26:10 37.6267 35.7898 7.7 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:24:43 37.6165 35.8042 4.7 -.- 3.0 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 09:02:05 37.5792 35.8852 1.3 -.- 3.1 3.0 DAĞLICA-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 08:57:54 37.5793 35.8518 5.3 -.- 2.5 -.- DAĞLICA-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 08:56:36 37.7083 35.8565 7.2 -.- 2.5 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 08:56:21 37.5957 35.8930 6.5 -.- 2.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 08:51:51 37.6277 35.8220 6.7 -.- 3.0 2.9 CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 08:44:48 37.6065 35.9237 3,7 -.- 5,6 5,5 MİNNETLİ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 07:05:39 38.2452 38.4502 15.0 -.- 1.9 -.- BEYDAĞI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.25 06:42:18 36.2787 35.7673 20.8 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.25 06:32:06 37.9355 36.1698 10.2 -.- 1.9 -.- EYÜPLÜ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 06:22:06 39.0150 30.1550 8.5 -.- 1.3 -.- OSMANİYE-ALTINTAŞ (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.07.25 05:16:25 38.4580 37.2928 4.5 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.25 04:36:34 38.0797 37.7392 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.25 03:49:37 37.0453 36.0365 5.0 -.- 2.0 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.25 03:47:27 40.9360 31.6275 6.6 -.- 2.3 -.- YOGUNPELIT-YIĞILCA (DÜZCE) İlköğretim

  • 2023.07.25 03:19:18 38.3832 37.3612 8.6 -.- 1.5 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.25 03:10:18 40.9562 32.8773 5.7 -.- 2.4 -.- YÜREKÖREN-OVACIK (KARABÜK) İlköğretim

  • 2023.07.25 03:09:56 37.9617 34.0120 9.0 -.- 1.9 -.- OBRUK-BOR (NIĞDE) İlköğretim

  • 2023.07.25 03:02:50 38.6975 37.3293 5.0 -.- 1.2 -.- KARAHİSAR-GÜRÜN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.07.25 02:40:41 38.4892 37.5830 5.1 -.- 1.9 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.25 01:39:33 38.0618 37.6655 5.0 -.- 3.7 3.7 BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.25 01:26:53 38.0600 37.5422 6.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.25 01:05:49 36.2917 36.0980 11.3 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.25 00:22:17 38.1478 37.7045 3.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.25 00:03:45 38.0777 36.4705 13.9 -.- 1.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.07.24 23:53:07 38.1275 38.3855 14.3 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.24 23:36:50 36.7487 28.1292 62.2 -.- 2.4 -.- TURGUTKÖY-MARMARIS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.07.24 23:16:26 37.8613 29.0937 16.2 -.- 1.4 -.- ÇELTİKÇİ-(DENİZLİ) İlkel

  • 2023.07.24 23:00:50 38.2672 37.2997 5.0 -.- 2.2 -.- SOĞUTLU-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.07.24 22:52:13 38.1297 36.5432 14.3 -.- 1.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.24 22:51:25 38.1322 36.5783 12.7 -.- 1.5 -.- KOMURKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.24 22:38:46 37.9433 36.2963 24.4 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.24 22:17:30 36.7108 36.1963 9.9 -.- 1.7 -.- KARAYILAN-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.24 21:53:07 38.1853 36.7067 5.4 -.- 1.6 -.- BÜYÜKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.24 21:32:53 40.6688 27.4940 13.6 -.- 1.1 -.- GÜZELKÖY GİYSİ-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZ) İlköğretim

  • 2023.07.24 20:37:57 39.4562 34.7667 12.6 -.- 1.9 -.- HAMZALI-SEFAATLI (YOZGAT) Ezel

  • 2023.07.24 20:20:48 38.0670 36.7448 12.3 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

Kandilli Rasathanesi Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

kocaalihaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu